
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alterou o local de votação de 4.352 seções eleitorais neste 2º turno, o que equivale a 0,87% das seções do país. A votação acontece no próximo domingo (25).
Segundo o TSE, as mudanças ocorrem por motivos práticos, desde reformas de última hora e melhorias de acessibilidade em prédios públicos até os impactos de fortes chuvas, que exigiram a transferência preventiva de locais danificados para instalações vizinhas e mais seguras.
O órgão reforçou ainda que a decisão de alterar os locais de votação não é centralizada. A responsabilidade cabe a cada zona eleitoral, que conhece a realidade de seu município e avalia a infraestrutura disponível. O TSE esclarece que a transferência de um local de votação para outro prédio não significa redução do número de seções nem prejuízo aos eleitores.
É possível consultar o local de votação pelo aplicativo e-Título ou no menu Autoatendimento Eleitoral do Portal do TSE. As atualizações efetuadas pelos cartórios no sistema têm reflexo imediato nesses canais oficiais.
Confira as mudanças nas cidades do Vale e Litoral Norte:
| Cidade | Zona eleitoral | Local anterior | Seções eleitorais | Novo local de votação e endereço |
| Caçapava | 29ª | SESI Caçapava | 101, 109, 120, 138, 148, 160, 180, 233, 244 | EMEI Profª Lourdes Araujo Juliano de Almeida — Av. Ney Gomes de Oliveira, 400 |
| Jacareí | 62ª | Colégio Adventista de Jacareí | 249, 258, 268, 284, 296, 320, 349, 368, 383 | Instituto Federal de São Paulo (IFSP) — Rua Antônio Fogaça de Almeida, 200, Jardim América |
| 62ª | EM Lamartine Delamare | 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 198(e) | Creche Profª Dirce de Miranda — Praça da Independência, 104, São João | |
| Paraibuna | 84ª | EMEF Irene Alves Lopes Irmã Zoé | 42, 55, 56 | EE Doutor Cerqueira Cesar — Rua Cel. Camargo, 48, Centro |
| 84ª | EE do Pouso Alto | 34, 38, 60 | EMEF Profª Teresa Garcia Minari — Rua Geraldo Cassiano de Souza, s/n | |
| 84ª | 74 | EE Prof. Geraldo Martins dos Santos — Praça Bairro Rural do Espírito Santo, s/n | ||
| São José dos Campos | 127ª | Centro Universitário UFBRA | 340, 356, 368, 401, 452, 489, 490 | Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida — Rua Coronel José Monteiro, 621, Centro |
| 127ª | EMPG Profª Maria Nazareth de Moura Veronese | 510, 599, 616, 645, 652 | EMEI Profª Zilda Costa de Oliveira — Praça Hélio Dias, 137, Jardim da Granja | |
| 282ª | EE Jorge Barbosa Moreira | 62, 63 | EMEI Padre José Rubens Franco Bonafé — Rua Nossa Senhora da Salete, 34, Vila Cândida | |
| 282ª | EE Jorge Barbosa Moreira | 64, 84, 105, 125, 151, 174, 188, 227, 254 | EMEI Profª Maria Aparecida Candelaria Bernardes Ottoboni — Rua Rui Barbosa, 3613, Alto da Ponte | |
| 411ª | EE José Mariotto Ferreira Major Aviador | 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 205 | EMEF Profª Maria Aparecida Santos Ronconi — Rua Ana Gonçalves da Cunha, 400, Monte Castelo | |
| 411ª | CECOI Célio Lemos | 30, 31, 32, 33, 34, 195, 217, 281 | CEDIN Profª Helena Ferreira — Rua Waldir Gaioso, 535, Jardim Jussara | |
| 411ª | Novo local | 409, 411 | EMEFI Prof. Geraldo de Almeida — Rua Camomila, 100, Chácara Pousada do Vale | |
| Taubaté | 141ª | EMEI Padre Pedro Lopes | 338, 347, 358, 369, 380, 391, 422 | EE Antônio de Moura Abud — Av. Antídio de Aguiar, 300, Jardim América |
| 407ª | UNITAU — Pró-Reitoria | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 162, 177, 187 | UNITAU — Departamento de Comunicação e Negócios — Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 99, Centro, Portão 2 | |
| Ubatuba | 144ª | EE Dr. Esteves da Silva | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60, 107 | Colégio GAIA — Rua Hans Staden, 718, Centro |
| 144ª | EMEI Judith Cabral dos Santos | 111, 119, 132, 148, 182, 218 | EE Florentina Martins Sanchez — Rua Benedito Henrique, 340 | |
| 144ª | Cooperativa Educacional | 115, 124, 137, 156, 170, 196, 202, 209, 216 | Colégio Objetivo — Rua Hans Staden, 867, Centro | |
| São Bento do Sapucaí | 314ª (Tremembé) | Centro Promocional Comunitário — Ceprocom Educação Infantil | 166, 167 | CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti — Rua das Flores, 31, Jardim Santa Terezinha |
Leia também: Inpe receberá R$ 147,6 milhões para desenvolver IA que identifica riscos de desmatamento