
Um dos protagonistas na boca do povo a cada eleição é o “tal do fundão eleitoral”. Esse dinheiro, distribuído pela Justiça Eleitoral aos partidos é o que sustenta a campanha dos candidatos. Neste ano, o fundo repassou quase R$ 5 bilhões a 30 partidos em todo o país.
As maiores fatias ficam com as legendas que elegeram mais candidatos na eleição geral anterior, no caso o PL, que recebeu cerca de R$ 882 milhões; em seguida o PT, com R$ 615 milhões; e depois, o União Brasil, com R$ 526 milhões.
Os partidos distribuíram aproximadamente R$ 13,3 milhões aos 43 candidatos de São José dos Campos até o momento. Deste grupo, apenas cinco receberam valores na casa dos milhões de reais, entre eles Renata Paiva (MDB), Eduardo Cury (PL), Leticia Aguiar (PL) e Jéssica Marques, em candidatura coletiva da Bancada Feminista (PSOL). Por outro lado, também há cinco candidatos que estão zerados e não receberam um real sequer.
Confira abaixo os valores recebidos do Fundão por cada candidato:
| Candidato | Cargo | Partido | Valor recebido |
|---|---|---|---|
| Renata Paiva | Federal | MDB | R$ 2.073.000,00 |
| Eduardo Cury | Federal | PL | R$ 1.500.000,00 |
| Leticia Aguiar | Estadual | PL | R$ 1.200.000,00 |
| Jéssica Marques (Bancada Feminista) | Estadual | PSOL | R$ 1.125.000,00 |
| Milton Vieira | Federal | Republicanos | R$ 1.095.000,00 |
| Robertinho da Padaria | Federal | PRD/SSD | R$ 806.000,00 |
| Dulce Rita | Estadual | União | R$ 602.000,00 |
| Bárbara Hanelore | Federal | PL | R$ 600.000,00 |
| Dr Elton | Federal | União | R$ 511.000,00 |
| Rosana Rabello | Estadual | PL | R$ 380.000,00 |
| Dudu Sivinski | Federal | Avante | R$ 360.000,00 |
| Pastor Lucas Flores | Estadual | PL | R$ 325.000,00 |
| Sheila Thomaz | Federal | União | R$ 300.000,00 |
| Thomaz Henrique | Estadual | PL | R$ 291.000,00 |
| Julina Fraga | Estadual | PT | R$ 229.000,00 |
| Marcão da Academia | Federal | PSD | R$ 205.000,00 |
| Cláudio Apolinário | Estadual | PSD | R$ 200.000,00 |
| Luciana Gatti | Federal | PSOL | R$ 198.000,00 |
| Ricardo Galvão | Federal | PSB | R$ 197.000,00 |
| Carlos Abranches | Estadual | PSDB/Cidadania | R$ 152.000,00 |
| Patrícia Borges | Federal | Avante | R$ 150.000,00 |
| Valdir Alvarenga | Estadual | PRD/SSD | R$ 120.000,00 |
| Professor Cabral | Federal | PDT | R$ 105.000,00 |
| Bispo Léo Assis | Federal | Novo | R$ 95.000,00 |
| Lucas Chefuxo | Federal | PRD/SSD | R$ 95.000,00 |
| Sidney Campos | Federal | PSDB/Cidadania | R$ 75.000,00 |
| Júnior da Farmácia | Estadual | PRD/SSD | R$ 71.000,00 |
| Luiz Tozzi | Estadual | União | R$ 57.000,00 |
| Miltão | Estadual | União | R$ 56.000,00 |
| Arthur Cezário | Federal | PSTU | R$ 41.000,00 |
| Vanessa Fortes | Estadual | PRD/SSD | R$ 41.000,00 |
| Fátima Aparecida | Estadual | PSTU | R$ 33.000,00 |
| Luciana Soler | Estadual | PDT | R$ 30.000,00 |
| Fernanda Schimitt | Estadual | Missão | R$ 14.000,00 |
| Jaqueline Bueno | Estadual | PSDB/Cidadania | R$ 6.000,00 |
| Tomio Otsuka | Federal | Novo | R$ 4.000,00 |
| Fernando Gomes | Estadual | MDB | R$ 3.000,00 |
| Pedro Lima | Estadual | Novo | R$ 3.000,00 |
| Adriana Rebouças | Estadual | Rede | R$ 0,00 |
| Flavinho Canção Nova | Federal | MDB | R$ 0,00 |
| Mari Luz | Federal | Novo | R$ 0,00 |
| Tio João | Federal | Republicanos | R$ 0,00 |
| Vanderlei da Graça | Estadual | PRD/SSD | R$ 0,00 |
| Total | R$ 13.348.000,00 |
Vale lembrar que os valores desta reportagem consideram apenas os recursos recebidos por meio do Fundo Eleitoral. Doações de pessoas físicas, recursos próprios dos candidatos e outras receitas de campanha não entram na conta. Portanto, o dinheiro mostrado na tabela não representa necessariamente o total disponível para cada candidatura.
Veja também: ‘Revoluções aconteceram em razão desse tipo de falência institucional’; diz Kim Kataguiri em SJC sobre crise do STF