
A Prefeitura de Caçapava abriu, neste mês, as inscrições para um concurso público com oportunidades destinadas à área da educação. Ao todo, são 51 vagas imediatas, além de cadastro reserva. A prova está prevista para o dia 6 de dezembro, em dois horários: às 9h e às 14h30, de acordo com o cargo escolhido.
As inscrições devem ser realizadas por meio do site da AVANÇA SP, e a taxa custa R$ 75,00 para os cargos de nível médio e R$ 94,00 para os cargos de nível superior. É possível solicitar a isenção da taxa, conforme os critérios estabelecidos no edital.
O concurso oferece uma vaga para Agente de Apoio Escolar, com salário-base de R$ 1.858,14, jornada de 40 horas semanais, além de vale-alimentação de R$ 1 mil e vale-transporte. Para o cargo, é necessário ter ensino médio completo.
Já para os cargos de nível superior, são oferecidas vagas para Orientador Pedagógico, Professor I – Educação Especial, Professor I – Educação Infantil, Professor I – Ensino Fundamental, Professor I – Substituto e Professor II – Português. Os salários variam de R$ 2.338,27 a R$ 6.871,92, conforme o cargo e a jornada de trabalho.
Além disso, o concurso contempla cadastro reserva para Professor II – Substituto nas áreas de Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática e Português.
Leia também: Homem na garupa de moto morre prensado por viatura da GCM na zona sul de SJC
Confira os cargos e salários
| Cargos | Vagas | Salários | Nível |
| Agente de Apoio Escolar | 01 + CR | R$ 1.858,14 | Médio |
| Orientador Pedagógico | 01 + CR | R$ 6.871,92 | Superior |
| Professor I (PI) – Educação Especial | 08 + CR | R$ 5.196,16 | Superior |
| Professor I (PI) – Educação Infantil | 06 + CR | R$ 3.507,40 | Superior |
| Professor I (PI) – Ensino Fundamental | 29 + CR | R$ 3.507,40 | Superior |
| Professor I (PI) – Substituto | 05 + CR | R$ 2.857,80 | Superior |
| Professor II (PII) – Português | 01 + CR | R$ 2.338,27 | Superior |
| Professor II (PII) Substituto – Artes | CR | R$ 2.857,80 | Superior |
| Professor II (PII) Substituto – Ciências | CR | R$ 2.857,80 | Superior |
| Professor II (PII) Substituto – Educação Física | CR | R$ 2.857,80 | Superior |
| Professor II (PII) Substituto – Geografia | CR | R$ 2.857,80 | Superior |
| Professor II (PII) Substituto – História | CR | R$ 2.857,80 | Superior |
| Professor II (PII) Substituto – Inglês | CR | R$ 2.857,80 | Superior |
| Professor II (PII) Substituto – Matemática | CR | R$ 2.857,80 | Superior |
| Professor II (PII) Substituto – Português | CR | R$ 2.857,80 | Superior |
*CR= Cadastro Reserva.