A semana já começou com sol forte no Vale do Paraíba e a tendência é que o calor continue até quinta (23).
De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas chegarão perto dos 40°C em algumas cidades.

Segundo os dados do instituto, São José dos Campos marcará 35°C de máxima nesta terça (21). Taubaté ficará mais quente, com 36°C.
No Litoral Norte, o calor será ainda mais intenso. Caraguá chegará aos 37°C e Ubatuba 38°C.
Entre no grupo de notícias do portal spriomais: receba conteúdos em primeira mão no seu Whatsapp
Confira a previsão para o resto da semana:
São José dos Campos:
- Terça-feira (21): 20°C / 35°C
- Quarta-feira (22): 21°C / 33°C
- Quinta-feira (23): 19°C / 32°C
- Sexta-feira (24): 19°C / 27°C
Taubaté:
- Terça-feira (21): 21°C / 36°C
- Quarta-feira (22): 20°C / 32°C
- Quinta-feira (23): 20°C / 29°C
- Sexta-feira (24): 19°C / 28°C
Leia mais: Taubaté sedia Conferência de Meio Ambiente nesta quarta (22); participação é gratuita
Caraguatatuba:
- Terça-feira (21): 23°C / 37°C
- Quarta-feira (22): 22°C / 32°C
- Quinta-feira (23): 21°C / 30°C
- Sexta-feira (24): 20°C / 27°C
Ubatuba:
- Terça-feira (21): 22°C / 38°C
- Quarta-feira (22): 21°C / 34°C
- Quinta-feira (23): 20°C / 30°C
- Sexta-feira (24): 19°C / 28°C
São Sebastião:
- Terça-feira (21): 24°C / 37°C
- Quarta-feira (22): 22°C / 35°C
- Quinta-feira (23): 21°C / 29°C
- Sexta-feira (24): 21°C / 28°C
Acompanhe também: