
Com o fim do primeiro turno das eleições, no domingo (4), e 100% das urnas apuradas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os dados indicam uma tendência forte em São José dos Campos: domínio do PL (Partido Liberal) nas votações.
Entre os 20 candidatos a deputado mais votados na cidade, 10 estaduais e 10 federais, 6 são do PL.
Ao olhar para os 3 mais votados para cada cargo, o resultado é ainda mais dominante: só 1 não é do PL.
Deputado estadual
| # | Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Thomaz Henrique | PL | 49.492 | 12,44% |
| 2º | Letícia Aguiar | PL | 34.802 | 8,75% |
| 3º | Maria Eduarda Campopiano | PL | 27.097 | 6,81% |
| 4º | Carlos Abranches | Cidadania | 23.026 | 5,79% |
| 5º | Dulce Rita | União Brasil | 22.106 | 5,56% |
| 6º | Juliana Fraga | PT | 21.647 | 5,44% |
| 7º | Claudio Apolinario | PSD | 19.374 | 4,87% |
| 8º | Rosana Rabelo | PL | 9.961 | 2,50% |
| 9º | Paula Nunes | PSOL | 8.408 | 2,11% |
| 10º | Eduardo Suplicy | PT | 8.375 | 2,10% |
Deputado federal
| # | Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lucas Pavanato | PL | 79.370 | 19,60% |
| 2º | Eduardo Cury | PL | 34.814 | 8,60% |
| 3º | Dr. Elton | União Brasil | 27.701 | 6,84% |
| 4º | Erika Hilton | PSOL | 25.819 | 6,38% |
| 5º | Renata Paiva | MDB | 23.748 | 5,86% |
| 6º | Alencar Santana | PT | 10.553 | 2,61% |
| 7º | Sâmia Bomfim | PSOL | 9.784 | 2,42% |
| 8º | Kim Kataguiri | Missão | 9.367 | 2,31% |
| 9º | Roberto da Penha Ramos | PRD | 9.046 | 2,23% |
| 10º | Marco Aurelio Simão Rodrigues | PSD | 6.732 | 1,66% |
Pavanato, embora não seja natural de São José dos Campos, tem ligação com a cidade, onde morou durante parte da vida. Ele também foi o candidato a deputado federal mais votado de todo o estado de São Paulo, com mais de 3 milhões de votos.
O cenário de força do PL em São José também é evidente na votação para presidente, já que Flávio Bolsonaro (PL) venceu Lula (PT) com folga no primeiro turno. O senador recebeu 240.721 votos, o equivalente a 57,35% dos votos válidos, contra 136.451 votos de Lula (PT), que somou 32,51% da votação.
Dos 540.217 eleitores aptos a votar em São José dos Campos, 438.934 compareceram às urnas, enquanto 101.283 não votaram, o que representa uma abstenção de aproximadamente 18,75%. Entre os votos registrados, 8.359 foram brancos (1,90%) e 10.858, nulos (2,47%).