Dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na sexta-feira (8), mostram que os preços dos combustíveis apresentaram variações diferentes nas cidades de São José dos Campos e Taubaté.

Conheça o grupo de notícias do portal spriomais: receba conteúdos em primeira mão no seu Whatsapp
São José dos Campos
Em São José dos Campos, o preço médio do litro da gasolina comum registrou uma leve queda, passando de R$ 5,73 na semana anterior para R$ 5,72 nesta semana. O etanol, por sua vez, teve um pequeno aumento de R$ 0,01, subindo de R$ 3,79 para R$ 3,80. Veja as médias:
- Gasolina:
- 29/09 a 05/10: R$ 5,71
- 06/10 a 12/10: R$ 5,70
- 13/10 a 19/10: R$ 5,70
- 20/10 a 26/10: R$ 5,71
- 27/10 a 02/11: R$ 5,73
- 03/11 a 09/11: R$ 5,72
- Etanol:
- 29/09 a 05/10: R$ 3,76
- 06/10 a 12/10: R$ 3,75
- 13/10 a 19/10: R$ 3,76
- 20/10 a 26/10: R$ 3,77
- 27/10 a 02/11: R$ 3,79
- 03/11 a 09/11: R$ 3,80
Leia mais: Sérgio Victor anuncia primeiros nomes da transição de governo em Taubaté
Taubaté
Por outro lado, Taubaté viu um aumento no preço da gasolina comum. O valor subiu de R$ 5,56 na semana passada para R$ 5,57 nesta semana. O preço do etanol se manteve estável pela terceira semana consecutiva em R$ 3,67. Veja as médias:
- Gasolina:
- 29/09 a 05/10: R$ 5,57
- 06/10 a 12/10: R$ 5,56
- 13/10 a 19/10: R$ 5,61
- 20/10 a 26/10: R$ 5,56
- 27/10 a 02/11: R$ 5,56
- 03/11 a 09/11: R$ 5,57
- Etanol:
- 29/09 a 05/10: R$ 3,69
- 06/10 a 12/10: R$ 3,66
- 13/10 a 19/10: R$ 3,69
- 20/10 a 26/10: R$ 3,67
- 27/10 a 02/11: R$ 3,67
- 03/11 a 09/11: R$ 3,67
Acompanhe também: