A Universidade de São Paulo (USP) está entre as melhores do mundo em 45 das 54 áreas específicas, segundo o QS World University Ranking by Subject.
De acordo com os dados divulgados, 12 cursos então entre os 50 mais bem avaliados no mundo.
O relatório contém informações sobre o desempenho de programas universitários.

Segundo ranking divulgado, os 12 cursos específicas são: Odontologia (14ª posição); Engenharia de Petróleo (24ª); Antropologia (27ª); Agricultura e Silvicultura (28ª); Engenharia de Minas (30ª); Enfermagem (36ª); Línguas Modernas (41ª); Ciência Veterinária (42ª); Arquitetura (44ª); Sociologia (44ª), Engenharia Civil e de Estruturas (45ª); e Direito (47ª).
Leia também: Terças com Museologia: museu de SJC realiza encontros virtuais de formação para interessados no tema
Na classificação geral, a USP aparece entre as 100 melhores, de todas as grandes áreas: Ciência Social e Administração (45ª), Artes e Humanidades (49ª), Ciências da Vida e Medicina (51ª), Ciências Naturais (52ª) e Engenharia e Tecnologia (68ª).
Liderança na América Latina
Nesta edição, foram qualificados mais de 15 mil cursos de 1.594 instituições de ensino do mundo.
A USP ficou com o melhor desempenho da América Latina, com destaque para os cursos de Odontologia, Engenharia de Petróleo, Antropologia e Agricultura.
Os indicadores avaliados neste ranking são: reputação acadêmica, reputação entre empregadores, citações científicas e índice H.
| ARTS & HUMANITIES | 49º |
|---|---|
| Architecture | 44º |
| Art & Design | 51-100 |
| English Language & Literature | 151-200 |
| History | 51-100 |
| Linguistics | 151-200 |
| Modern Languages | 41º |
| Philosophy | 101-150º |
| ENGINEERING & TECHNOLOGY | 68º |
| Computer Science & Information Systems | 86º |
| Engineering Chemical | 84º |
| Engineering CiviI & Structural | 45º |
| Engineering Electrical &Electronic | 80º |
| Eng Mechanical, Aeronautical & Manufacturing | 76º |
| Engineering Mineral & Mining | 30º |
| Petroleum Engineering * | 24º |
| LIFE SCIENCES & MEDICINE | 51º |
| Agriculture & Forestry | 28º |
| Anatomy & Physiology | 51-100º |
| Biological Sciences | 61º |
| Dentistry | 14º |
| Medicine | 64º |
| Nursing | 36º |
| Pharmacy and Pharmacology | 56º |
| Psychology | 101-150º |
| Veterinary Science | 42º |
| NATURAL SCIENCES | 52º |
| Chemistry | 90º |
| Earth & Marine Sciences | 51-100º |
| Environmental Sciences | 54º |
| Geography | 51-100º |
| Geology | 51-100º |
| Geophysics* | 51-100º |
| Materials Science | 101-150º |
| Mathematics | 83º |
| Physics and Astronomy | 82º |
| SOCIAL SCIENCES & MANAGEMENT | 45º |
| Accounting & Finance | 92º |
| Anthropology | 27º |
| Business & Management Studies | 82º |
| Communication & Media Studies | 101-150º |
| Economics & Econometrics | 141º |
| Education | 97º |
| Hospitality & Leisure Management | 51-100º |
| Law | 47º |
| Library & Information Management | 51-70º |
| Politics & International Studies | 51-100º |
| Sociology | 44º |
| Sports-related Subjects | 51-100 |
| Statistics & Operational Research | 51-100º |
Fonte: QS World University Ranking by Subject
*Matéria realizada com informações do Jornal da USP
Acompanhe também:
Clique aqui para receber nossas notícias no WhatsApp!