
A Prefeitura de São José dos Campos abriu o calendário 2026 de seletivas do programa Atleta Cidadão, com peneiras que acontecem entre janeiro e março.
As avaliações servem para preencher vagas remanescentes e formar as equipes masculinas e femininas que representam o município em competições oficiais e amistosas ao longo do ano.
Ao todo, são mais de 20 modalidades esportivas, incluindo categorias especiais, como natação PCD, além de avaliações específicas para goleiros no futsal. As seletivas atendem crianças e adolescentes, com faixas etárias definidas conforme o ano de nascimento de cada modalidade.
Modalidades
Entre os esportes com seletivas abertas estão: atletismo, basquete, boxe, ciclismo (mountain bike), futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, hóquei de quadra, karatê, natação, natação PCD, rugby, taekwondo (luta e poomsae), tênis de campo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez.
Critérios para participar
- Ser morador de São José dos Campos;
- Estar dentro da faixa etária da modalidade;
- Usar roupa e calçado adequados para a prática esportiva;
- Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável.
Vale ressaltar que as inscrições são feitas no local de cada seletiva, portanto é recomendado chegar com antecedência para não perder a oportunidade.
Confira a tabela completa de seletivas do Atleta Cidadão
| Modalidade | Sexo | Data | Ano(s) de nascimento | Local | Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| Atletismo | Fem. e Masc. | 03/02 | 2012 e 2013 | Poliesportivo João do Pulo | 14h |
| Atletismo | Fem. e Masc. | 04/02 | 2011 e 2012 | Poliesportivo João do Pulo | 14h |
| Atletismo | Fem. e Masc. | 24/02 | 2012 e 2013 | Poliesportivo José Carlos das Neves | 14h |
| Basquete | Feminino | 25/01 | 2014 e 2015 | C. T. Atleta Cidadão | 9h30 |
| Basquete | Feminino | 25/01 | 2012 e 2013 | C. T. Atleta Cidadão | 10h30 |
| Basquete | Feminino | 25/01 | 2010 e 2011 | C. T. Atleta Cidadão | 11h30 |
| Basquete | Feminino | 31/01 | 2013 e 2014 | Poliesportivo Jardim Morumbi | 9h |
| Basquete | Masculino | 24/01 | 2014 e 2015 | Associação Esportiva São José | 9h |
| Basquete | Masculino | 24/01 | 2013 | Associação Esportiva São José | 10h30 |
| Basquete | Masculino | 25/01 | 2012 | Poliesportivo Jardim Morumbi | 9h |
| Basquete | Masculino | 25/01 | 2011 | Poliesportivo Jardim Morumbi | 10h30 |
| Boxe | Fem. e Masc. | 09/02 | 2010 a 2013 | C. Poliesp. Fernando Avelino Lopes | 13h30 |
| Boxe | Fem. e Masc. | 10/02 | 2010 a 2013 | C. T. Atleta Cidadão | 13h30 |
| Ciclismo MTB | Fem. e Masc. | 31/01 | 2008 a 2014 | Parque Alberto Simões | 9h |
| Futebol | Feminino | 11/02 | 2013 e 2014 | Thermas do Vale | 14h30 |
| Futebol | Feminino | 12/02 | 2011 e 2012 | Thermas do Vale | 14h30 |
| Futebol | Feminino | 12/02 | 2009 e 2010 | Thermas do Vale | 14h30 |
| Futebol | Masculino | 23/01 | 2006 a 2008 | Centro Esp. Mário Weiss | 8h30 |
| Futebol | Masculino | 26/01 | 2015 | Centro Esp. Mário Weiss | 8h30 |
| Futebol | Masculino | 26/01 | 2009 e 2010 | Centro Esp. Mário Weiss | 14h |
| Futebol | Masculino | 27/01 | 2014 | Centro Esp. Mário Weiss | 8h30 |
| Futebol | Masculino | 27/01 | 2011 | Centro Esp. Mário Weiss | 14h |
| Futebol | Masculino | 28/01 | 2013 | Centro Esp. Mário Weiss | 8h30 |
| Futebol | Masculino | 28/01 | 2012 | Centro Esp. Mário Weiss | 14h |
| Futsal | Feminino | 31/01 | 2016 a 2018 | Poliesportivo Altos de Santana | 8h30 |
| Futsal | Feminino | 31/01 | 2014 e 2015 | Poliesportivo Altos de Santana | 9h30 |
| Futsal | Feminino | 31/01 | 2012 e 2013 | Poliesportivo Altos de Santana | 10h30 |
| Futsal | Feminino | 31/01 | 2010 e 2011 | Poliesportivo Altos de Santana | 14h30 |
| Futsal | Feminino | 31/01 | 2006 a 2009 | Poliesportivo Altos de Santana | 15h30 |
| Futsal | Feminino | 01/02 | 2012 e 2013 | Ginásio Fauze Métene | 9h |
| Futsal | Feminino | 01/02 | 2010 e 2011 | Ginásio Fauze Métene | 10h30 |
| Futsal | Masculino | 24/01 | 2014 e 2015 | C. T. Atleta Cidadão | 8h |
| Futsal | Masculino | 24/01 | 2012 e 2013 | C. T. Atleta Cidadão | 14h |
| Futsal | Masculino | 27/01 | 2010 e 2011 | Ginásio Delmar Buffulim | 18h |
| Futsal | Masculino | 29/01 | 2008 e 2009 | Ginásio Delmar Buffulim | 18h |
| Futsal (goleiros) | Masculino | 03/02 | 2012 a 2015 | Ginásio Delmar Buffulim | 18h |
| Futsal (goleiros) | Masculino | 05/02 | 2008 a 2011 | Ginásio Delmar Buffulim | 18h |
| Ginástica artística | Fem. e Masc. | 07/02 | 2018 a 2020 | C. T. Ginástica Artística | 9h |
| Ginástica rítmica | Feminino | 26/01 | 2015 e 2016 | Clube Recreativo Orion | 9h |
| Ginástica rítmica | Feminino | 26/01 | 2013 e 2014 | Clube Recreativo Orion | 14h |
| Handebol | Fem. e Masc. | 07/02 | 2010 a 2015 | Centro Esp. Mário Weiss | manhã/tarde |
| Handebol | Fem. e Masc. | 21/02 | 2012 a 2015 | Ginásio Fauze Métene | manhã |
| Hóquei de quadra | Masculino | 04/03 | 2011 a 2013 | Praça de Esportes Pedro Otávio | 17h30 |
| Karatê | Fem. e Masc. | 18/01 | 2009 a 2012 | C. T. Atleta Cidadão | 8h30 |
| Karatê | Fem. e Masc. | 18/01 | 2013 a 2016 | C. T. Atleta Cidadão | 10h30 |
| Natação | Fem. e Masc. | 24/01 | 2012 a 2015 | Casa do Jovem | 8h |
| Natação PCD | Fem. e Masc. | 11/02 | 2006 a 2012 | Poliesportivo João do Pulo | 14h |
| Rugby | Fem. e Masc. | 26/02 | 2009 a 2015 | Praças esportivas | 15h e 17h |
| Taekwondo (luta e Poomsae) | Fem. e Masc. | 11/02 | 2006 a 2018 | Academias parceiras | 14h |
| Tênis de campo | Fem. e Masc. | 28/01 | 2011 a 2016 | Clube de Campo Santa Rita | 10h |
| Tênis de mesa | Fem. e Masc. | 07/03 | 2006 a 2013 | C. T. Atleta Cidadão | 8h30 |
| Vôlei de praia | Fem. e Masc. | 09 a 11/02 | 2008 a 2013 | Arena Sul | 14h30 |
| Voleibol | Fem. e Masc. | 27/01 a 08/02 | 2010 a 2015 | C. T. Atleta Cidadão e ginásios | variados |
| Xadrez | Fem. e Masc. | 04 e 05/02 | 2010 a 2016 | C. T. Atleta Cidadão | 18h30 |
Itens essenciais
A Prefeitura recomenda que os candidatos em qualquer modalidade compareçam com:
- Documento de identidade do atleta e comprovante de residência;
- Roupas confortáveis para prática esportiva;
- Calçados adequados para a modalidade;
- Garrafinha de água;
- Protetor solar (principalmente para modalidades ao ar livre).
Informações importantes
Boxe
Dicas sobre a avaliação:
- Não haverá treino de combate
- Será realizada apenas avaliação técnica
Ciclismo Mountain Bike
- Uso de capacete obrigatório
- Trazer a própria bicicleta
Futebol
- Chuteira ou tênis
- Proibido o uso de camisas de times de futebol
Ginástica Rítmica
- Roupa confortável
- Cabelo preso
Você pode gostar: Skatista 24 horas por dia: conheça Rafael Tomé, joseense que é promessa nacional
Hóquei
- Roupa para atividade física
- Tênis
- Meião
- Preferencialmente, caneleira
Karatê
- Kimono e faixa
- Protetores de mão, canela e boca
Natação
- Meninos: sunga e touca (óculos opcionais)
- Meninas: maiô e touca (óculos opcionais)
Dicas sobre a avaliação:
- Nadar os quatro estilos
- Executar viradas dos nados e do medley
- Nadar costas, peito e crawl
- Demonstrar ondulação do borboleta
- Realizar saída do bloco
Natação PCD
- Apresentar laudo da deficiência
Dica sobre a avaliação:
- Nadar crawl e costas
Taekwondo
- Dobok
- Material de proteção individual
Dica sobre a avaliação:
- Seletiva destinada a atletas a partir da faixa amarela
Tênis
- Trazer a própria raquete
Tênis de mesa
- Trazer a própria raquete
Dica sobre a avaliação:
- Ter conhecimento básico da modalidade (forehand e backhand)
Xadrez
- Lápis
- Caneta
- Borracha